| English | Farsi
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

S. Ali A. Moosavian

 

Design and Manufacturing of an Automated On-Line Quality Control Machine for Piston Pins

 

Piston pins conform to ultra high precision and quality standards. The automatic quality control machine provides the capability of total products quality control using non-destructive testing methods, including geometric parameters tests, Ultra Sound, Eddy Current, and so on. Piston pins are then graded on the basis of the results of tests. A general view of this machine is shown in the figure.

 

 

 

Back to Main | Contact Web Master | ©2019 S. Ali A. Moosavian